De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de glastuinbouw is dat 38 uur per week.
Per maand, week en dag
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | € 1.725,00 | € 398,10 | € 79,62 |
20 jaar | € 1.380,00 | € 318,50 | € 63,70 |
19 jaar | € 1.035,00 | € 238,85 | € 47,77 |
18 jaar | € 862,50 | € 199,05 | € 39,81 |
17 jaar | € 681,40 | € 157,25 | € 31,45 |
16 jaar | € 595,15 | € 137,35 | € 27,47 |
15 jaar | € 517,50 | € 119,45 | € 23,89 |
Per uur
Fulltime werkweek | 21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 11,06 | € 8,85 | € 6,64 | € 5,53 | € 4,37 | € 3,82 | € 3,32 |
38 uur | € 10,48 | € 8,39 | € 6,29 | € 5,24 | € 4,14 | € 3,62 | € 3,15 |
40 uur | € 9,96 | € 7,97 | € 5,98 | € 4,98 | € 3,94 | € 3,15 | € 2,99 |
Bron: Rijksoverheid