Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
22 jaar en ouder | € 1.578,00 | € 364,15 | € 72,83 |
21 jaar | € 1.341,30 | € 309,55 | € 61,91 |
20 jaar | € 1.104,60 | € 254,90 | € 50,98 |
19 jaar | € 867,90 | € 200,30 | € 40,06 |
18 jaar | € 749,55 | € 172,95 | € 34,59 |
17 jaar | € 623,30 | € 143,85 | € 28,77 |
16 jaar | € 544,40 | € 125,65 | € 25,13 |
15 jaar | € 473,40 | € 109,25 | € 21,85 |
De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt. Werkt u parttime? Dan geldt het minimumloon, maar uw salaris hangt af van hoeveel uur u per week werkt.
Per uur
Fulltime werkweek in bedrijf | 22 + | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 10,12 | € 8,60 | € 7,09 | € 5,57 | € 4,81 | € 4,00 | € 3,50 | € 3,04 |
38 uur | € 9,59 | € 8,15 | € 6,71 | € 5,28 | € 4,56 | € 3,79 | € 3,31 | € 2,88 |
40 uur | € 9,11 | € 7,74 | € 6,38 | € 5,01 | € 4,33 | € 3,60 | € 3,15 | € 2,74 |
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.